Chalet 25
Prix
Prix locatif Par produit et jour
19.04.2024 - 26.04.2024 CHF 60.00 1 - 6 Personne(s)
27.04.2024 - 06.06.2024 CHF 75.00 1 - 8 Personne(s)
07.06.2024 - 06.07.2024 CHF 93.00 1 - 8 Personne(s)
07.07.2024 - 24.08.2024 CHF 115.00 1 - 8 Personne(s)
25.08.2024 - 30.08.2024 CHF 93.00 1 - 8 Personne(s)
31.08.2024 - 31.08.2024 CHF 60.00 1 - 6 Personne(s)
01.09.2024 - 12.10.2024 CHF 93.00 1 - 8 Personne(s)
13.10.2024 - 27.10.2024 CHF 75.00 1 - 8 Personne(s)
27.10.2024 - 13.12.2024 CHF 60.00 1 - 6 Personne(s)
14.12.2024 - 20.12.2024 CHF 75.00 1 - 8 Personne(s)
21.12.2024 - 28.12.2024 CHF 172.00 1 - 8 Personne(s)
29.12.2024 - 04.01.2025 CHF 200.00 1 - 6 Personne(s)
05.01.2025 - 31.01.2025 CHF 115.00 1 - 8 Personne(s)
01.02.2025 - 28.02.2025 CHF 143.00 1 - 6 Personne(s)
01.03.2025 - 07.03.2025 CHF 172.00 1 - 8 Personne(s)
08.03.2025 - 31.03.2025 CHF 108.00 1 - 8 Personne(s)
01.04.2025 - 21.10.2025 CHF 60.00 1 - 6 Personne(s)
Service/prestation
Nettoyage final (CHF 130.00), Linge de lit (excl.), Taxe de séjour (excl.)
Nebenkosten: Wasser,Abwasser, Strom für eine Woche, Winter SFR. 160.-,
Sommer, SFR.130.-. Haustiere pro Woche Fr. 90.-. Bettwäsche Nordisch,inklusive Bade und Küchentücher SFR. 24.-, kann aber selbst mitgenommen werden. Endreinigung, SFR. 130.--.
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Il ya les conditions et les modalités du propriétaire dans le contrat.
Export PDF
Seite weiterempfehlen